<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Permis Moto</title>
	<atom:link href="http://www.permis-moto.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.permis-moto.info</link>
	<description>Conseils pour passer son permis moto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 17:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Les contestataires de PV désormais fichés avec ARES</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/les-contestataires-de-pv-desormais-fiches-avec-ares</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/les-contestataires-de-pv-desormais-fiches-avec-ares#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[interdiction dépasser]]></category>
		<category><![CDATA[le permie moto]]></category>
		<category><![CDATA[papier pour inscription permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permi moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto definitif]]></category>
		<category><![CDATA[questions sur les pneus du permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[repression routiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Officiellement, les contestataires de PV seront mis dans un fichier spécial pour améliorer le traitement des procédures et créer des statistiques. Vous avez bien lu, le gouvernement souhaite mettre en place un fichier qui fait état des personnes qui auront contestés leur contraventions au code de la route. C&#8217;est l&#8217;arrêté du 20 février 2012 au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Officiellement, les contestataires de PV seront mis dans un fichier spécial pour améliorer le traitement des procédures et créer des statistiques.</p>
<p>Vous avez bien lu, le gouvernement souhaite mettre en place un fichier qui fait état des personnes qui auront contestés leur contraventions au code de la route.</p>
<p>C&#8217;est l&#8217;arrêté du 20 février 2012 au journal Officiel qui donne autorisation à la création d&#8217;un tel fichier qui va contenir des données personnelles de façon automatisé. Son doux nom, ARES pour automatisation du registre des entrées et sorties des recours en matière de contravention.</p>
<p>Ce fichier va donc contenir toutes les informations personnelles de l&#8217;auteur d&#8217;une infraction ainsi que celles de du véhicule et de son propriétaire. Ces informations peuvent aller jusqu&#8217;aux données professionnelles.</p>
<p>Pour faire passer le fichage comme inoffensif, il est déclaré comme aidant dans l&#8217;optimisation du traitement des amendes et à des fins statistiques.</p>
<p>Ainsi, une simple contestation de PV peut amener à être enregistré dans ce qui ressemble à un fichier pré-judiciaire maquillé. Y compris si vous êtes dans votre droit de contester.</p>
<p>Plusieurs associations sont déjà sur le pied de guerre pour lutter contre cette nouvelle attaques aux libertés.</p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/les-contestataires-de-pv-desormais-fiches-avec-ares"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/les-contestataires-de-pv-desormais-fiches-avec-ares&text=Les contestataires de PV désormais fichés avec ARES" target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>Mots-clés: permis moto, passer son permis moto, passer permis moto, passer le permis moto, réussir son permis moto]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permis-moto.info/actualites/les-contestataires-de-pv-desormais-fiches-avec-ares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFMC 45 annule son Relais Calmos pour le Bol d&#8217;Or 2012</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/ffmc-45-annule-son-relais-calmos-pour-le-bol-or</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/ffmc-45-annule-son-relais-calmos-pour-le-bol-or#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre moto]]></category>
		<category><![CDATA[ffmc]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[inscription permis moto documents]]></category>
		<category><![CDATA[interdiction dépasser]]></category>
		<category><![CDATA[le permie moto]]></category>
		<category><![CDATA[papier pour inscription permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto definitif]]></category>
		<category><![CDATA[repression routiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[A cause de la répression de l&#8217;an dernier, le FFMC jette l&#8217;éponge et annule le Relais Calmos qui avait lieu tout les ans sur l&#8217;air Jardin des Arbres de l&#8217;A77 à l&#8217;occasion du Bol d&#8217;Or. L&#8217;an dernier ce relais avait été utilisé spécialement par les forces de l&#8217;ordre pour des contrôles et des répressions assez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cause de la répression de l&#8217;an dernier, le FFMC jette l&#8217;éponge et annule le Relais Calmos qui avait lieu tout les ans sur l&#8217;air Jardin des Arbres de l&#8217;A77 à l&#8217;occasion du Bol d&#8217;Or.</p>
<p>L&#8217;an dernier ce relais avait été utilisé spécialement par les forces de l&#8217;ordre pour des contrôles et des répressions assez agressifs et massifs. Devant ces actions à l&#8217;inverse de l&#8217;esprit des Relais qui sont à la base pour de la prévention, la FFMC voulait mettre les choses au clair et se passer de la préfecture pour ouvrir le Relais.</p>
<p>Cependant, le gérant de la station service où se trouve le Relais, bien qu&#8217;en faveur de celui-ci, est dans l&#8217;obligation de prévenir la préfecture.</p>
<p>S&#8217;en ai suivie une réunion entre l&#8217;APRR (autoroute), la gendarmerie, Mme Moto et la FFMC. Malheureusement la réponse des forces de l&#8217;ordre est de réitérer ses actions de répressions en arguant que le Loiret connait une forte accidentalité.</p>
<p>La FFMC a donc annulé l&#8217;installation de son Relais Calmos, mais les contrôles de police eux ne le seront pas. </p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/ffmc-45-annule-son-relais-calmos-pour-le-bol-or"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/ffmc-45-annule-son-relais-calmos-pour-le-bol-or&text=FFMC 45 annule son Relais Calmos pour le Bol d'Or 2012" target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permis-moto.info/actualites/ffmc-45-annule-son-relais-calmos-pour-le-bol-or/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestation motards les 24 et 25 mars 2012</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/manifestation-motards-ddes-24-et-25-mars</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/manifestation-motards-ddes-24-et-25-mars#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[conseil permis moto plateau]]></category>
		<category><![CDATA[conseil pour le permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[ffmc]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[inscription permis moto documents]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[papier pour inscription permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[securite routiere]]></category>
		<category><![CDATA[vérification technique moto plateau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Le week-end du 24 et 25 mars plusieurs milliers de motards ont manifestés dans toute la France suite à l&#8217;appel de la FFMC pour montrer leur mécontentement envers les mesures prisent par le gouvernement pour la sécurité routière. Les chiffres de la FFMC font état de 65 000 manifestants pour la province tandis qu&#8217;on en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le week-end du 24 et 25 mars plusieurs milliers de motards ont manifestés dans toute la France suite à l&#8217;appel de la FFMC pour montrer leur mécontentement envers les mesures prisent par le gouvernement pour la sécurité routière.</p>
<p>Les chiffres de la FFMC font état de 65 000 manifestants pour la province tandis qu&#8217;on en comptait 15 000 pour Paris (mais seulement 5 000 selon les forces de l&#8217;ordre <img src='http://www.permis-moto.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ), la météo aidant.</p>
<p>La FFMC, désireuse de faire entendre sa voix auprès des candidats à l&#8217;élection présidentielle en a profité pour envoyer quelques délégations aux différents QG de campagne et de remettre le <a href="http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?rubrique26" target="_blank">manifeste pour une meilleure sécurité routière des deux roues motorisés</a>.</p>
<p>On ne sait pas si cela a fait effet mais le gouvernement est toujours en train de travailler sur le sujet des remontées de files en envoyant une délégation en Belgique pour étudier cette pratique devenue légale.</p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/manifestation-motards-ddes-24-et-25-mars"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/manifestation-motards-ddes-24-et-25-mars&text=Manifestation motards les 24 et 25 mars 2012" target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permis-moto.info/actualites/manifestation-motards-ddes-24-et-25-mars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethylotest obligatoire pour les motos au 1er juillet 2012</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/ethylotest-obligatoire-pour-les-motos-au-1er-juillet-2012</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/ethylotest-obligatoire-pour-les-motos-au-1er-juillet-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[conseil pour reussir son permis]]></category>
		<category><![CDATA[documents inscription permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[éthylotest]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[papier pour permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permi moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[persmis moto]]></category>
		<category><![CDATA[réussir son permi]]></category>
		<category><![CDATA[securite routiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Encore du bon pour 2012 dans le registre de la sécurité/répression routière. Annoncé en novembre 2011 par le président (N. Sarkozy) le nouveau plan de la sécurité routière instaure pour le 1 juillet 2012 l&#8217;obligation pour tout conducteur de posséder un éthylotest homologué et de pouvoir le présenter aux forces de l&#8217;ordre. &#171;&#160;Art. R. 234-7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore du bon pour 2012 dans le registre de la sécurité/répression routière. Annoncé en novembre 2011 par le président (N. Sarkozy) le nouveau plan de la sécurité routière instaure pour le 1 juillet 2012 l&#8217;obligation pour tout conducteur de posséder un éthylotest homologué et de pouvoir le présenter aux forces de l&#8217;ordre.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em><strong>Art. R. 234-7</strong> Tout conducteur d&#8217;un véhicule terrestre à moteur, à l&#8217;exclusion d&#8217;un cyclomoteur, doit justifier de la possession d&#8217;un éthylotest non usagé, disponible immédiatement. L&#8217;éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant.</em> &nbsp;&raquo;</p>
<p>Pour les motards se sera donc obligatoire de posséder un éthylotest à cette date et de vérifier sa validité.  Si vous faites défaut à cette nouvelle obligation, il vous en coutera 11€.</p>
<p>Avec tout ces nouveaux objets, gilets, éthylotests et sûrement d&#8217;autre à venir, les petits coffres sous la selles vont vite de remplir.</p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/ethylotest-obligatoire-pour-les-motos-au-1er-juillet-2012"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/ethylotest-obligatoire-pour-les-motos-au-1er-juillet-2012&text=Ethylotest obligatoire pour les motos au 1er juillet 2012" target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>Mots-clés: papier pour permis a]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permis-moto.info/actualites/ethylotest-obligatoire-pour-les-motos-au-1er-juillet-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le radar qui rapporte le plus en France</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/le-radar-qui-rapporte-le-plus-en-france</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/le-radar-qui-rapporte-le-plus-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[20 fiches moto]]></category>
		<category><![CDATA[conseils sur les fiches permi moto]]></category>
		<category><![CDATA[epreuves pratiques permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiches permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[le permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[llure normale moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer le permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[repression routiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Le journal Auto Plus a publié une enquête sur les radars en France. Et certains radars marchent bien. Il y a eu en tout pour 2011 13 millions de flashs, soit une augmentation de 1 million par rapport à 2010. Le radar le plus juteux se trouve sur l&#8217;A41 entre la ville d&#8217;Annecy et Genève, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le journal Auto Plus a publié une enquête sur les radars en France. Et certains radars marchent bien. Il y a eu en tout pour 2011 13 millions de flashs, soit une augmentation de 1 million par rapport à 2010.</p>
<p>Le radar le plus juteux se trouve sur l&#8217;A41 entre la ville d&#8217;Annecy et Genève, non loin de la commune de Saint-Julien-en-Genevois (qui mériterait d&#8217;être connu pour d&#8217;autres qualités). A cet endroit stratégique, pas moins de 462 véhicules sont flashés tout les jours ! Ce qui fait de lui le champion de France du flash et du chiffre d&#8217;affaire avec 22 millions d&#8217;euros générés.</p>
<p>Deuxième sur le podium, le radar de la RD1 entre Puteaux et Issy-les-Moulineaux avec 364 flashs, puis sur l&#8217;A7 entre Lyon et Marseille.</p>
<p>On notera pour la petite histoire, le flash sur la D17 en Corrèze qui n&#8217;aura réussi qu&#8217;a flasher un seul automobiliste.</p>
<p>Pour les départements, c&#8217;est l&#8217;Essonne qui se classe en tête des départements &laquo;&nbsp;flasheurent&nbsp;&raquo;, le Nord et le Val-de-Marne ensuite.</p>
<p>Pas en reste, les radars de feu rouge ont enregistré une hausse du nombre de prises de vues de 75% en 1 an. Avec une majorité pour les radars d&#8217;Ile-de-France. Attention donc au radar de feu situé entre le Quai de Gesvres et la rue Saint-Martin qui tourne à 97 flashs jours et génère 5 millions de chiffre d&#8217;affaire par an.</p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/le-radar-qui-rapporte-le-plus-en-france"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/le-radar-qui-rapporte-le-plus-en-france&text=Le radar qui rapporte le plus en France" target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permis-moto.info/actualites/le-radar-qui-rapporte-le-plus-en-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vitesse en ligne droite est la cause des accidents ?</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/la-vitesse-en-ligne-droite-est-la-cause-des-accidents</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/la-vitesse-en-ligne-droite-est-la-cause-des-accidents#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[20 fiche permis a1]]></category>
		<category><![CDATA[fiches permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiches pour le permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiches question permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[les 40 questions code moto]]></category>
		<category><![CDATA[passage permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer le permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer son permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[securite routiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Et bien non. Bien loin du discours moralisateur sur la vitesse, la route en ligne droite combinée à la vitesse n&#8217;est pas le danger que l&#8217;on croit. L&#8217;association &#171;&#160;40 millions d&#8217;automobilistes&#160;&#187; qui c&#8217;est intéressée aux chiffres donnés par l&#8217;Observatoire interministériel de la sécurité routière a trouvé ceux-ci bien loin d&#8217;être complet et ne reflétant pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et bien non. Bien loin du discours moralisateur sur la vitesse, la route en ligne droite combinée à la vitesse n&#8217;est pas le danger que l&#8217;on croit.</p>
<p>L&#8217;association &laquo;&nbsp;<strong>40 millions d&#8217;automobilistes</strong>&nbsp;&raquo; qui c&#8217;est intéressée aux chiffres donnés par l&#8217;<em>Observatoire interministériel de la sécurité routière</em> a trouvé ceux-ci bien loin d&#8217;être complet et ne reflétant pas une vue exhaustive des accidents sur les routes de France.</p>
<p>Leur travail nous donne un premier jet intéressant sur des chiffres peu connus d&#8217;une partie du réseau routier, la ligne droite. On apprend ainsi que en <strong>2011</strong> :</p>
<ul>
<li><strong>1/4 des tués sur les routes le sont en ligne droite</strong></li>
<li><strong>La moitié de ces tués étaient dans un état de somnolence</strong></li>
<li>sur les 3.970 tués en 2011 2.761 victimes l&#8217;ont été sur le réseau secondaire</li>
<li>dont 1.130 dans une ligne droite avec un &laquo;&nbsp;changement inexpliqué de trajectoire&nbsp;&raquo;</li>
<li>dont 622 (55,05%) à cause de la somnolence.</li>
</ul>
<p>Avec ces chiffres, on voit bien que le vitesse ne peut pas être le seul élément de dangerosité mise en avant dans les accidents comme le font les soi-disant experts à la bottes du gouvernement pour justifier une prolifération des radars automatiques.</p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/la-vitesse-en-ligne-droite-est-la-cause-des-accidents"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/la-vitesse-en-ligne-droite-est-la-cause-des-accidents&text=La vitesse en ligne droite est la cause des accidents ?" target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>Mots-clés: fiches permis a1]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permis-moto.info/actualites/la-vitesse-en-ligne-droite-est-la-cause-des-accidents/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation de la taille des plaques pour les motos</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/augmentation-de-la-taille-des-plaques-pour-les-motos</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/augmentation-de-la-taille-des-plaques-pour-les-motos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[document pour permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[documents nécessaires permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[modifier un casque de moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer son permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permi moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[plateau moto conseils]]></category>
		<category><![CDATA[repression routiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[On continu avec les règlements qui vont nous sauver la vie, la taille des plaques d&#8217;immatriculation des motos va augmenter. Comme prévu, les nouvelles plaques seront plus grandes pour, selon le gouvernement, rendre équitable les chances de se faire flasher. Et oui, les plaques des motos seraient moins lisibles que celles des voitures et cela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On continu avec les règlements qui vont nous sauver la vie, la taille des plaques d&#8217;immatriculation des motos va augmenter.</p>
<p>Comme prévu, les nouvelles plaques seront plus grandes pour, selon le gouvernement, rendre équitable les chances de se faire flasher. Et oui, les plaques des motos seraient moins lisibles que celles des voitures et cela est donc une injustice que Claude guéant souhaite remettre à plat : <span>&laquo;&nbsp;<em>Il s&#8217;agit d&#8217;une mesure d&#8217;égalité de traitement entre usagers de la route. <span>L<em>&#8216;efficacité des contrôles routiers automatisés qui luttent contre les excès de vitesse est conditionnée par la lecture correcte des plaques d&#8217;immatriculation, ce qui n&#8217;est pas toujours le cas actuellement</em>&laquo;&nbsp;</span></em>&laquo;&nbsp;</span>. Merci bien.</p>
<p>Nous allons donc avoir :</p>
<p><span>&laquo;&nbsp;<em>Aujourd&#8217;hui, quatre modèles de plaques peuvent être montés sur les deux-roues motorisés (170&#215;130 mm, 210&#215;130 mm, 170&#215;140 mm et 210&#215;140 mm). Au 1er juillet 2012, seront mises sur le marché des plaques d&#8217;immatriculation de 180&#215;200 mm, soit la même dimension que celles nouvellement introduites en Allemagne</em> (qui ont été réduites en avril 2011, NDLR)&nbsp;&raquo;</span></p>
<p>Si vous avez une moto ou un scooter immatriculé à partir du 1er juillet 2012, vous aurez droit au 180&#215;200 mm, sinon c&#8217;est l&#8217;amende de 135 euros ! Pour les autres, vous pourrez garder votre ancienne plaque, sauf si vous êtes obligé de la refaire. Les stock vont s&#8217;épuiser vite.</p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/augmentation-de-la-taille-des-plaques-pour-les-motos"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/augmentation-de-la-taille-des-plaques-pour-les-motos&text=Augmentation de la taille des plaques pour les motos" target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>Mots-clés: document pour permis moto]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permis-moto.info/actualites/augmentation-de-la-taille-des-plaques-pour-les-motos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM 2012</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/journees-portes-ouvertes-des-circuit-ffm-2012</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/journees-portes-ouvertes-des-circuit-ffm-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[document pour permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[documents nécessaires permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto info]]></category>
		<category><![CDATA[modifier un casque de moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer son permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permi moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[plateau moto conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Peut-être avez vous toujours voulu faire du circuit mais que la peur vous a retenu de concrétiser cette envie. C&#8217;est pour ça qu&#8217;il existe les Journées Porte Ouvertes des Circuits. Comme depuis quelques années maintenant la FFM vous permet de faire dans de bonnes conditions vos premiers tour de piste avec un encadrement de qualité. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peut-être avez vous toujours voulu faire du circuit mais que la peur vous a retenu de concrétiser cette envie. C&#8217;est pour ça qu&#8217;il existe les Journées Porte Ouvertes des Circuits. Comme depuis quelques années maintenant la FFM vous permet de faire dans de bonnes conditions vos premiers tour de piste avec un encadrement de qualité. Cette année la FFM promet de porter l&#8217;apprentissage sur la position, le freinage et le regard. Aussi important sur la piste que sur la route.</p>
<p>En tout il y a 14 circuits pour cette manifestation Il vous faudra une moto en bonne état (avec un pot homologué) et un équipement adéquat, dorsale, combi (ou blouson+pantalon cuire), gant, botte et bien sur un casque intégral. Ça cout 55 euros la journée (oui c&#8217;est moins cher qu&#8217;une journée piste classique) et il faut rajouter si vous n&#8217;en avez pas une assurance responsabilité civile de 30 euros. Si c&#8217;est votre première fois l&#8217;ouverture des inscription est le 15 février et le 12 mars pour les autres. C&#8217;est une bonne occasion pour se faire les pneus sur piste !</p>
<p><a href="http://www.permis-moto.info/wp-content/uploads/2012/01/tableau-piste-ffm.jpg"><img class="size-medium wp-image-878 aligncenter" title="tableau-piste-ffm" src="http://www.permis-moto.info/wp-content/uploads/2012/01/tableau-piste-ffm-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/journees-portes-ouvertes-des-circuit-ffm-2012"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/journees-portes-ouvertes-des-circuit-ffm-2012&text=Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM 2012" target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permis-moto.info/actualites/journees-portes-ouvertes-des-circuit-ffm-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vêtement auto-réfléchissant obligatoire dès 2013</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/vetement-auto-reflechissant-obligatoire-des-2013</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/vetement-auto-reflechissant-obligatoire-des-2013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[document pour permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[documents nécessaires permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[gilet jaune fluo]]></category>
		<category><![CDATA[modifier un casque de moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer son permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permi moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[plateau moto conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=884</guid>
