<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Permis Moto</title>
	<atom:link href="http://www.permis-moto.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.permis-moto.info</link>
	<description>Conseils pour passer son permis moto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le radar qui rapporte le plus en France</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/le-radar-qui-rapporte-le-plus-en-france</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/le-radar-qui-rapporte-le-plus-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[20 fiches moto]]></category>
		<category><![CDATA[conseils sur les fiches permi moto]]></category>
		<category><![CDATA[epreuves pratiques permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiches permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[le permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[llure normale moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer le permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[repression routiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Le journal Auto Plus a publié une enquête sur les radars en France. Et certains radars marchent bien. Il y a eu en tout pour 2011 13 millions de flashs, soit une augmentation de 1 million par rapport à 2010. Le radar le plus juteux se trouve sur l&#8217;A41 entre la ville d&#8217;Annecy et Genève, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le journal Auto Plus a publié une enquête sur les radars en France. Et certains radars marchent bien. Il y a eu en tout pour 2011 13 millions de flashs, soit une augmentation de 1 million par rapport à 2010.</p>
<p>Le radar le plus juteux se trouve sur l&#8217;A41 entre la ville d&#8217;Annecy et Genève, non loin de la commune de Saint-Julien-en-Genevois (qui mériterait d&#8217;être connu pour d&#8217;autres qualités). A cet endroit stratégique, pas moins de 462 véhicules sont flashés tout les jours ! Ce qui fait de lui le champion de France du flash et du chiffre d&#8217;affaire avec 22 millions d&#8217;euros générés.</p>
<p>Deuxième sur le podium, le radar de la RD1 entre Puteaux et Issy-les-Moulineaux avec 364 flashs, puis sur l&#8217;A7 entre Lyon et Marseille.</p>
<p>On notera pour la petite histoire, le flash sur la D17 en Corrèze qui n&#8217;aura réussi qu&#8217;a flasher un seul automobiliste.</p>
<p>Pour les départements, c&#8217;est l&#8217;Essonne qui se classe en tête des départements &laquo;&nbsp;flasheurent&nbsp;&raquo;, le Nord et le Val-de-Marne ensuite.</p>
<p>Pas en reste, les radars de feu rouge ont enregistré une hausse du nombre de prises de vues de 75% en 1 an. Avec une majorité pour les radars d&#8217;Ile-de-France. Attention donc au radar de feu situé entre le Quai de Gesvres et la rue Saint-Martin qui tourne à 97 flashs jours et génère 5 millions de chiffre d&#8217;affaire par an.</p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/le-radar-qui-rapporte-le-plus-en-france"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/le-radar-qui-rapporte-le-plus-en-france&text=Le radar qui rapporte le plus en France" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>Mots-clés: permis moto, passer son permis moto , permi moto, passer le permis moto, passer permis moto]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permis-moto.info/actualites/le-radar-qui-rapporte-le-plus-en-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vitesse en ligne droite est la cause des accidents ?</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/la-vitesse-en-ligne-droite-est-la-cause-des-accidents</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/la-vitesse-en-ligne-droite-est-la-cause-des-accidents#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[20 fiche permis a1]]></category>
		<category><![CDATA[fiches permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiches pour le permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiches question permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[les 40 questions code moto]]></category>
		<category><![CDATA[passage permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer le permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer son permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[securite routiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Et bien non. Bien loin du discours moralisateur sur la vitesse, la route en ligne droite combinée à la vitesse n&#8217;est pas le danger que l&#8217;on croit. L&#8217;association &#171;&#160;40 millions d&#8217;automobilistes&#160;&#187; qui c&#8217;est intéressée aux chiffres donnés par l&#8217;Observatoire interministériel de la sécurité routière a trouvé ceux-ci bien loin d&#8217;être complet et ne reflétant pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et bien non. Bien loin du discours moralisateur sur la vitesse, la route en ligne droite combinée à la vitesse n&#8217;est pas le danger que l&#8217;on croit.</p>
<p>L&#8217;association &laquo;&nbsp;<strong>40 millions d&#8217;automobilistes</strong>&nbsp;&raquo; qui c&#8217;est intéressée aux chiffres donnés par l&#8217;<em>Observatoire interministériel de la sécurité routière</em> a trouvé ceux-ci bien loin d&#8217;être complet et ne reflétant pas une vue exhaustive des accidents sur les routes de France.</p>
<p>Leur travail nous donne un premier jet intéressant sur des chiffres peu connus d&#8217;une partie du réseau routier, la ligne droite. On apprend ainsi que en <strong>2011</strong> :</p>
<ul>
<li><strong>1/4 des tués sur les routes le sont en ligne droite</strong></li>
<li><strong>La moitié de ces tués étaient dans un état de somnolence</strong></li>
<li>sur les 3.970 tués en 2011 2.761 victimes l&#8217;ont été sur le réseau secondaire</li>
<li>dont 1.130 dans une ligne droite avec un &laquo;&nbsp;changement inexpliqué de trajectoire&nbsp;&raquo;</li>
<li>dont 622 (55,05%) à cause de la somnolence.</li>
</ul>
<p>Avec ces chiffres, on voit bien que le vitesse ne peut pas être le seul élément de dangerosité mise en avant dans les accidents comme le font les soi-disant experts à la bottes du gouvernement pour justifier une prolifération des radars automatiques.</p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/la-vitesse-en-ligne-droite-est-la-cause-des-accidents"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/la-vitesse-en-ligne-droite-est-la-cause-des-accidents&text=La vitesse en ligne droite est la cause des accidents ?" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>Mots-clés: permis moto, passer le permis moto, passer son permis moto, permi moto, passer permis moto]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permis-moto.info/actualites/la-vitesse-en-ligne-droite-est-la-cause-des-accidents/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation de la taille des plaques pour les motos</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/augmentation-de-la-taille-des-plaques-pour-les-motos</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/augmentation-de-la-taille-des-plaques-pour-les-motos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[document pour permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[documents nécessaires permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[modifier un casque de moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer son permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permi moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[plateau moto conseils]]></category>
		<category><![CDATA[repression routiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[On continu avec les règlements qui vont nous sauver la vie, la taille des plaques d&#8217;immatriculation des motos va augmenter. Comme prévu, les nouvelles plaques seront plus grandes pour, selon le gouvernement, rendre équitable les chances de se faire flasher. Et oui, les plaques des motos seraient moins lisibles que celles des voitures et cela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On continu avec les règlements qui vont nous sauver la vie, la taille des plaques d&#8217;immatriculation des motos va augmenter.</p>
<p>Comme prévu, les nouvelles plaques seront plus grandes pour, selon le gouvernement, rendre équitable les chances de se faire flasher. Et oui, les plaques des motos seraient moins lisibles que celles des voitures et cela est donc une injustice que Claude guéant souhaite remettre à plat : <span>&laquo;&nbsp;<em>Il s&#8217;agit d&#8217;une mesure d&#8217;égalité de traitement entre usagers de la route. <span>L<em>&#8216;efficacité des contrôles routiers automatisés qui luttent contre les excès de vitesse est conditionnée par la lecture correcte des plaques d&#8217;immatriculation, ce qui n&#8217;est pas toujours le cas actuellement</em>&laquo;&nbsp;</span></em>&laquo;&nbsp;</span>. Merci bien.</p>
<p>Nous allons donc avoir :</p>
<p><span>&laquo;&nbsp;<em>Aujourd&#8217;hui, quatre modèles de plaques peuvent être montés sur les deux-roues motorisés (170&#215;130 mm, 210&#215;130 mm, 170&#215;140 mm et 210&#215;140 mm). Au 1er juillet 2012, seront mises sur le marché des plaques d&#8217;immatriculation de 180&#215;200 mm, soit la même dimension que celles nouvellement introduites en Allemagne</em> (qui ont été réduites en avril 2011, NDLR)&nbsp;&raquo;</span></p>
<p>Si vous avez une moto ou un scooter immatriculé à partir du 1er juillet 2012, vous aurez droit au 180&#215;200 mm, sinon c&#8217;est l&#8217;amende de 135 euros ! Pour les autres, vous pourrez garder votre ancienne plaque, sauf si vous êtes obligé de la refaire. Les stock vont s&#8217;épuiser vite.</p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/augmentation-de-la-taille-des-plaques-pour-les-motos"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/augmentation-de-la-taille-des-plaques-pour-les-motos&text=Augmentation de la taille des plaques pour les motos" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>Mots-clés: permis moto, passer son permis moto, permi moto, passer permis moto, le permis moto]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permis-moto.info/actualites/augmentation-de-la-taille-des-plaques-pour-les-motos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM 2012</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/journees-portes-ouvertes-des-circuit-ffm-2012</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/journees-portes-ouvertes-des-circuit-ffm-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[document pour permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[documents nécessaires permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto info]]></category>
		<category><![CDATA[modifier un casque de moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer son permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permi moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[plateau moto conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Peut-être avez vous toujours voulu faire du circuit mais que la peur vous a retenu de concrétiser cette envie. C&#8217;est pour ça qu&#8217;il existe les Journées Porte Ouvertes des Circuits. Comme depuis quelques années maintenant la FFM vous permet de faire dans de bonnes conditions vos premiers tour de piste avec un encadrement de qualité. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peut-être avez vous toujours voulu faire du circuit mais que la peur vous a retenu de concrétiser cette envie. C&#8217;est pour ça qu&#8217;il existe les Journées Porte Ouvertes des Circuits. Comme depuis quelques années maintenant la FFM vous permet de faire dans de bonnes conditions vos premiers tour de piste avec un encadrement de qualité. Cette année la FFM promet de porter l&#8217;apprentissage sur la position, le freinage et le regard. Aussi important sur la piste que sur la route.</p>
<p>En tout il y a 14 circuits pour cette manifestation Il vous faudra une moto en bonne état (avec un pot homologué) et un équipement adéquat, dorsale, combi (ou blouson+pantalon cuire), gant, botte et bien sur un casque intégral. Ça cout 55 euros la journée (oui c&#8217;est moins cher qu&#8217;une journée piste classique) et il faut rajouter si vous n&#8217;en avez pas une assurance responsabilité civile de 30 euros. Si c&#8217;est votre première fois l&#8217;ouverture des inscription est le 15 février et le 12 mars pour les autres. C&#8217;est une bonne occasion pour se faire les pneus sur piste !</p>
<p><a href="http://www.permis-moto.info/wp-content/uploads/2012/01/tableau-piste-ffm.jpg"><img class="size-medium wp-image-878 aligncenter" title="tableau-piste-ffm" src="http://www.permis-moto.info/wp-content/uploads/2012/01/tableau-piste-ffm-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/journees-portes-ouvertes-des-circuit-ffm-2012"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/journees-portes-ouvertes-des-circuit-ffm-2012&text=Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM 2012" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>Mots-clés: ffm porter, portes ouvertes des circuits 2012, porte ouvert des circuits, journée portes ouverte des circuits 2012]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permis-moto.info/actualites/journees-portes-ouvertes-des-circuit-ffm-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vêtement auto-réfléchissant obligatoire dès 2013</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/vetement-auto-reflechissant-obligatoire-des-2013</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/vetement-auto-reflechissant-obligatoire-des-2013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[document pour permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[documents nécessaires permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[gilet jaune fluo]]></category>
		<category><![CDATA[modifier un casque de moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer son permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permi moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[plateau moto conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Et oui, le fameux dispositif auto-réfléchissant (contrairement à d&#8217;autre personne non-réfléchissante) sera bien obligatoire pour le 1er janvier 2013 et ce par décret s&#8217;il vous plait (NOR : IOCA1126729D N°2012-3 du journal officiel).  Ce sera donc aux conducteurs et, nouveauté, les passagers de 125 cm3 et plus de supporter le décret en portant des magnifiques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et oui, le fameux dispositif <strong>auto-réfléchissant</strong> (contrairement à d&#8217;autre personne non-réfléchissante) sera bien<strong> obligatoire pour le 1er janvier 2013</strong> et ce par décret s&#8217;il vous plait (NOR : IOCA1126729D N°2012-3 du journal officiel). </p>
<p>Ce sera donc aux conducteurs et, nouveauté, <strong>les passagers</strong> de 125 cm3 et plus de supporter le décret en portant des magnifiques vêtements auto-réfléchissant de 150 cm2. La voix des motards n&#8217;a donc aucune valeur pour Claude Guéant.</p>
<p>Si vous souhaitez braver ce décret vous risquez <strong>une amende de 68 euros et de perdre 2 points</strong> ! Autant le greffer à nos beaux cuir de 400€ et les enlaidir si on veut garder notre argent et nos points.</p>
<p>Les protestations et remarques de la FFMC sur le fait que les motards ont déjà des dispositifs réfléchissants sur le casque et les vêtements ne changent rien. Mais ils seront quand même <strong>obligatoire en pleine journée</strong>, là où ils ne servent à rien. Sauf à être ridicule.</p>
<p>On ne vas revenir sur les moultes études qui ont démontré que si un motard est invisible c&#8217;est en grande partie à cause de l&#8217;inattention des automobilistes et d&#8217;un manque chronique de formation sur le sujet.</p>
<p>Triste quand on sait qu&#8217;on va bientôt voter.</p>
<p>A noter que les usagers des scooters de moins de 125 ne sont pas concernés. En effet le nombre de leur accidents mortels ayant enregistré une baisse de 16% l’État à jugé qu&#8217;ils risquent donc moins de se tuer qu&#8217;un motard avec gants, bottes, cuire et dorsale et les dispense de porter un dispositif auto-réfléchissant. Marrant non ? Ah non.</p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/vetement-auto-reflechissant-obligatoire-des-2013"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/vetement-auto-reflechissant-obligatoire-des-2013&text=Vêtement auto-réfléchissant obligatoire dès 2013" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>Mots-clés: moto gilet jaune 2013, gilet fluo moto 2013, gilet obligatoire moto 2013, gilet jaune moto 2013, moto avec réfléchissant]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permis-moto.info/actualites/vetement-auto-reflechissant-obligatoire-des-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gros bénéfices pour l&#8217;Etat avec les radars automatiques</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/gros-benefices-pour-letat-avec-les-radars-automatiques</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/gros-benefices-pour-letat-avec-les-radars-automatiques#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[document pour permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[documents nécessaires permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto info]]></category>
		<category><![CDATA[modifier un casque de moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer son permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permi moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[plateau moto conseils]]></category>
		<category><![CDATA[repression routiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Sans surprise, les radars ça rapport. Et pas qu&#8217;un peu. En décembre, le nombre de mort sur la route à hélas augmenté de +14,6% par rapport l&#8217;an dernier. Sans rapport direct, on apprend du ministère de l&#8217;intérieur que les radars automatiques ont rapporté à l’État en 2011 quelques 630 millions d&#8217;euros. C&#8217;est donc une bonne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sans surprise, les <strong>radars ça rapport</strong>. Et pas qu&#8217;un peu.</p>
<p>En décembre, le nombre de mort sur la route à hélas augmenté de +14,6% par rapport l&#8217;an dernier. Sans rapport direct, on apprend du ministère de l&#8217;intérieur que les radars automatiques ont rapporté à l’État en 2011 quelques <strong>630 millions d&#8217;euros</strong>.</p>
<p>C&#8217;est donc une bonne année fiscale. Le ministre Claude Guéant annonce que 530 millions d&#8217;euros sont directement issus des amendes forfaitaires. Le reste provient des majorations de retard de paiement.<br />
La question que vous vous posez peut être c&#8217;est que va faire l&#8217;État de cet argent  ?<br />
Voici la réponse :</p>
<ul>
<li>37% de cet argent servira à <strong>maintenir les radars actuels</strong> en état et pour l&#8217;<strong>achat de 400 nouveaux radars</strong></li>
<li>33% vont être donné à l&#8217;Agence de financement des infrastructures de transports</li>
<li>30% pour les collectivités locales pour leur permettre d&#8217;<strong>améliorer les infrastructures routières</strong></li>
<li><strong>0% pour la formation et la prévention</strong></li>
</ul>
<p>Nous allons donc avoir <strong>400 radars supplémentaires</strong> en plus des 480 sur nos routes pour 2012, l&#8217;année de la crise et donc un Etat qui cherche de l&#8217;argent.</p>
<p>La question de savoir si l’État pense à notre bien en achetant tout ces radars ou à son portefeuille.</p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/gros-benefices-pour-letat-avec-les-radars-automatiques"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/gros-benefices-pour-letat-avec-les-radars-automatiques&text=Gros bénéfices pour l'Etat avec les radars automatiques" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>Mots-clés: benefice des radars 2012 , rapport radars pour letat]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permis-moto.info/actualites/gros-benefices-pour-letat-avec-les-radars-automatiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Etat essai de rendre les avertisseurs inutiles</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/etat-essai-de-rendre-les-avertisseurs-inutiles</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/etat-essai-de-rendre-les-avertisseurs-inutiles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[40 questions permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[info pour le permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[mineur permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer le permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer son permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto inscription]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto plateau fiches]]></category>
		<category><![CDATA[permis+moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est encore qu&#8217;une rumeur, une circulaire gouvernementale serait en train de faire le tour des préfectures pour inciter les préfets à donner un nombre de zone dangereuse très élevé. En effet les &#171;&#160;nouveaux avertisseurs de radars&#160;&#187; qui sont transformés en &#171;&#160;aide à la conduite&#160;&#187; ne signalent plus l&#8217;emplacement exacte des radars mais une zone plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est encore qu&#8217;une rumeur, une circulaire gouvernementale serait en train de faire le tour des préfectures pour inciter les préfets à donner un nombre de zone dangereuse très élevé.</p>
<p>En effet les &laquo;&nbsp;nouveaux avertisseurs de radars&nbsp;&raquo; qui sont transformés en &laquo;&nbsp;<a title="Fin des avertisseurs de radar" href="http://www.permis-moto.info/actualites/fin-des-avertisseurs-de-radar">aide à la conduite</a>&nbsp;&raquo; ne signalent plus l&#8217;emplacement exacte des radars mais une zone plus ou moins grande qui est établie et déclarée par les services de l&#8217;Etat comme dangereuse. C&#8217;est un accord passé entre le gouvernement et l&#8217;AFFTAC (association des avertisseurs) qui a permis la mise en place de ces règles pour éviter à toutes ces sociétés de fermer boutique et calmer les conducteurs &laquo;&nbsp;électeurs&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Mais l&#8217;Etat souhaiterait submerger les nouveaux appareils de zones dangereuses, ce qui les rendraient inutiles. Un appareil qui bip quasi constamment relèverait plus de l&#8217;agacement que de la sécurité.</p>
<p>Selon Thierry Latger, le secrétaire général du Snitpect-FO (Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l&#8217;Etat et des collectivités territoriales) :</p>
<blockquote><p>En ne donnant que quelques semaines aux préfets, qui avaient jusqu’au 21 octobre pour rendre leur copie, mais aussi en prenant des critères complètement absurdes techniquement ou en termes de sécurité routière, on comprend l’objectif de la démarche. Il s’agit de brouiller au maximum l’information sur la position des radars fixes. Dans certains départements (NDLR : comme celui de la Sarthe) les services de gestion de voirie et mêmes certaines sociétés d’autoroutes ont été jusqu’à refuser de collaborer avec les services de l’Etat pour l’établissement des cartes. </p>
</blockquote>
<p>Vu que cette information n&#8217;est pas encore vraiment officiel on ne peut pas dire qu&#8217;il y a tromperie mais il semblerait que les constructeurs d&#8217;avertisseurs et les conducteurs vont se faire berner par un État de plus en plus acharné contre les usagés de la route.</p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/etat-essai-de-rendre-les-avertisseurs-inutiles"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/etat-essai-de-rendre-les-avertisseurs-inutiles&text=L'Etat essai de rendre les avertisseurs inutiles" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>Mots-clés: etat essais de mais]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permis-moto.info/actualites/etat-essai-de-rendre-les-avertisseurs-inutiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin des avertisseurs de radar</title>
		<link>http://www.permis-moto.info/actualites/fin-des-avertisseurs-de-radar</link>
		<comments>http://www.permis-moto.info/actualites/fin-des-avertisseurs-de-radar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[40 fiches motos]]></category>
		<category><![CDATA[conseil épreuve pratique permis moto belgique]]></category>
		<category><![CDATA[fiche permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer le permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[passer son permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[permi moto]]></category>
		<category><![CDATA[PERMI MOTO le code valable 3 ans]]></category>
		<category><![CDATA[permis 125]]></category>
		<category><![CDATA[permis moto]]></category>
		<category><![CDATA[securite routiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permis-moto.info/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Oui c&#8217;est le 29 novembre à 00h00 que les avertisseurs de radars ne sont plus. Ils deviennent des assistants d&#8217;aide à la conduite. Forcement ça change tout. Les radars ne sont plus signalés précisément mais deviennent des zones de danger. Si vous possédez un tel système, vous devrez mettre à jour votre machine pour être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui c&#8217;est le 29 novembre à 00h00 que les avertisseurs de radars ne sont plus. Ils deviennent des assistants d&#8217;aide à la conduite. Forcement ça change tout. Les radars ne sont plus signalés précisément mais deviennent des zones de danger.</p>
<p>Si vous possédez un tel système, vous devrez mettre à jour votre machine pour être conforme à la loi. Et surtout pour que votre appareil continu à fonctionner puisqu&#8217;il n&#8217;y aura plus de mise à jour des anciens systèmes.</p>
<p>A n&#8217;en pas douter la sécurité routière va s&#8217;en trouver amélioré.</p>
<g:plusone href="http://www.permis-moto.info/actualites/fin-des-avertisseurs-de-radar"  size="standard"   ></g:plusone><div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.permis-moto.info/actualites/fin-des-avertisseurs-de-radar&text=Fin des avertisseurs de radar" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.permis-moto.info/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
